服务热线
86-024-23691745
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
一、实验室药品库改造概述:
危废间的建设标准执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)。
规范:危废收集、贮存涉及的规范:《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)。
指南:涉及危险废物的环评内容评价指南——《建设项目危险废物环境影响评价指南》
危废转移管理要求:《危险废物转移联单管理办法》
产生危废企业管理要求:《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕99号)
二、实验室药品库改造设备基本配置
序号 | 设备或系统名称 | 单位 | 数量 |
1 | 防爆电气系统 | 套 | 2 |
2 | 防爆温湿度系统 | 套 | 2 |
3 | 防爆通风系统 | 套 | 2 |
4 | 环保净化系统 | 套 | 2 |
5 | 自动灭火系统 | 套 | 2 |
6 | 防雷防静电系统 | 套 | 2 |
7 | 应急器材柜 | 套 | 2 |
8 | 环境监测联动系统 | 套 | 2 |
9 | 防爆监控系统(防爆摄像头、监控主机、存储硬盘、交换机、55 寸液晶显示屏等) |
套 |
2 |
10 | 含氧量探测装置 | 套 | 2 |
11 | 强酸强碱耐腐蚀存储柜 | 套 | 15 |
12 | 智能型易燃易爆存储柜 | 套 | 2 |
13 | 智能毒害品存储柜 | 套 | 2 |
14 | 拉杆式试剂中转箱 | 个 | 6 |
15 | 地面环氧树脂静电喷涂(40m2,涂层厚 2mm) | 项 | 2 |
16 | 含灯、开关拆装、换线,防盗门安装,通风网安装。
|
16 | 附属设施拆除 | 项 | 2 |
三、实验室药品库改造设备配置说明
序号 | 系统名称 | 技术参数及要求 |
1 |
防爆电气系统 | 试剂暂存库防爆门外安装防爆配电箱及防爆弱电控制箱,室内安装欧普/嵌入式/航空车铝灯体,加厚防爆透明玻璃罩防爆应急灯 1 个、防爆紧急出口指示灯 1 个、防爆插座 12 个,防爆级别 EXdⅡBT4Gb。 |
2 |
防爆温湿度系统 | 采用冷暖型防爆柜式空调,3P,能效二级或以上,空调使用环境 温度范围-25℃-55℃,可确保储存室内的温度控制在 18-30℃之间。 |
3 |
防爆通风系统 | 配备防爆型耐腐蚀风机及传感器,排风系统与控制系统有联动功能,一旦房间内或安全柜内的 TVOC 浓度超标,立即联动启动排风系统。 |
4 |
环保净化系统 |
低噪音过滤一体活性炭吸附箱,三层过滤,管道采用优质耐腐PP 材质。 |
5 |
自动灭火系统 |
配置 4kg 悬挂式七氟丙烷自动灭火装置 2 套。当室内温度达到68℃,感温元件自动爆破。 |
6 |
防雷防静电系统 | 在入库门外侧墙壁上安装壁挂式静电释放装置,配备超限报警功能。配电柜内安装浪涌保护器(In=20KA,Imax=40KA),所有设备及管线接地进行等电位连接,所有试剂暂存库的接地线必须与房间的接地系统良好连接。严格按照 GB50057 《建筑物防雷设计规范》以及 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规 范》标准设计及施工。 |
7 |
应急器材柜 | 设置应急防护器材箱,柜内配备个人防护用品(含防护服 1 套、 防毒面具 2 套、呼吸器 2 套、防护口罩 4 只、防护手套 2 套、护 目镜 2 套,防化胶靴 2 双,吸附棉条 1 个,吸附枕 1 个,废弃物暂存桶 1 个);急救箱 1 个(配备绷带、创口贴,烫伤药等急救药品);消防器材(含干粉灭火器 2 个,水基灭火器 2 个,灭火器 2 个,消防沙箱 1 个,工具铲两个)。 |
防盗门 | 1.4*2.5米 双锁/外开/1.钢制安全门 2.门面厚度1.0mm,门框厚度1.5mm,门扇宽度7cm,开向180度。3.明合页,无下框双锁。4.颜色木纹转印。5.机械锁,双锁。 | |
8 |
环境监测联动系统 | 智能监控平台提供目前业界先进的软硬件支持,配备触摸屏,通过触摸屏可以显示暂存库内部及废气排放口的环境状态。 |
9 |
防爆监控系统 | 配备远红外电子监控器 3 套,实现*监控,监控器带高清夜视功能,可以在手机、电脑上随时查看;监控系统带记忆 功能。 |
10 |
含氧量探测装置 |
测量范围:0-30%VOL,测量精度:0.01%VOL 电源:24V |
货架 | 1、外形尺寸长1500mm*宽500mm*高2000mm,6层,每层承重200KG。 2、横梁p型钢40*60*1.0mm,立柱C型钢40*80*1.0mm,板框0.5mm。 3、表面静电喷涂。 4、耐久度及强度符合国标GB/T 10357.5-2011。 5、柜体稳定性符合国标GB/T 10357.4-2013。 | |
※PP托盘 | 65.5cm*49.5cm*5cm,聚丙烯板材焊接,耐高温,酸碱,腐蚀,厚度5mm。提供PP板材的第三方检测报告。 | |
制度挂牌 | 1、外观尺寸:600*400mm。 | |
安全警示标志 | PVC防水15*20cm | |
11 |
强酸强碱耐腐蚀存储柜 | 1.规格:参考尺寸(H)1800*(W)900*(D)450 mm 2.整体材质 柜体:瓷白色,8mm PP 板。 柜门:四开门,均带观察窗,15mmPP 板。视窗: 5mmPVC 板。 层板:瓷白色 PP 板,二板可调,四周有立边。3.配件 配备安全防腐锁四把。 门把手、门铰链:采用经过射出成型的 PP 阻燃材料制成。螺丝:不锈钢 304 材质 警示标签:柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识 4.配 MSDS 资料盒一个,材质为聚丙烯,板材厚度 1.0mm。 |
12 |
智能型易燃易爆存储柜 | 1.柜体黄色,壳体采用 1.20mm 一级冷轧钢板,底座采用 2.0mm一级冷轧钢板,内胆为瓷白 PP 板,柜底右侧设可调防火进风口, 有 PP 聚丙烯可调风阀,最下层留有可以存放黄沙的填埋腔(漏液 槽),柜顶部具有可拆卸功能。 2. 智能控制系统:液晶触摸屏微电脑控制系统,实时温湿度环境 监控、风机监控、VOC 浓度环境监测系统及一体化报警系统,微电脑时控开关,能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 3. 温湿度及 TVOC 报警装置:选用高精度探头,可实时对柜内有害气体 TVOC 浓度及温湿度进行精确监控。起控范围: 温度 0-150℃,湿度 0-99.9%RH,VOC 浓度 0-500PPM。数字显示设定和测量值,可对柜体进行定时排风;柜内的 VOC 浓度及温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并启动风机。 4. 高强度层板:3 块 PP 阶梯式活动层板,底部配 PP 一体成型防腐漏液托盘,漏液槽内置 3cm 高漏液活动孔板。 5. 防静电功能:采用三点联动锁可开启 180 度,并有效防止静电产生,配备防静电接地装置。 6. 远程监控功能:产品控制系统标配 RS232 或 485 通信接口,通过通信协议可与实验室专用安全管理平台等实验室远程管理软 件无缝对接,远程实时监控安全柜内有害气体 TVOC 浓度、温度、湿度,并可进一步升级实现远程实时传输称重、震动、授权记录、开关门记录、监控视频及漏液等动作及报警动态信息,并为不具 备网络条件的实验室提供多种无线传输功能。 |
1.柜体蓝色,壳体采用 1.20mm 一级冷轧钢板,底座采用 2.0mm | ||
一级冷轧钢板,内胆为瓷白 PP 板,柜底右侧设可调防火进风口, | ||
有 PP 聚丙烯可调风阀,最下层留有可以存放黄沙的填埋腔(漏液 | ||
槽),柜顶部具有可拆卸功能。 | ||
2.智能控制系统:液晶触摸屏微电脑控制系统,实时温湿度环境 | ||
监控、风机监控、VOC 浓度环境监测系统及一体化报警系统,微 | ||
电脑时控开关,能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 | ||
3.温湿度及 TVOC 报警装置:选用高精度探头,可实时对柜内有害气体 TVOC 浓度及温湿度进行精确监控。起控范围: | ||
温度 0-150℃,湿度 0-99.9%RH,VOC 浓度 0-500PPM。数字显示 | ||
13 | 智能毒害品存储柜 | 设定和测量值,可对柜体进行定时排风;柜内的 VOC 浓度及温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并启动风机。 |
4.高强度层板:3 块 PP 阶梯式活动层板,底部配 PP 一体成型防 | ||
腐漏液托盘,漏液槽内置 3cm 高漏液活动孔板。 | ||
5.防静电功能:采用三点联动锁可开启 180 度,并有效防止静电产生,配备防静电接地装置。 | ||
6.远程监控功能:产品控制系统标配 RS232 或 485 通信接口,通 过通信协议可与实验室专用安全管理平台等实验室远程管理软 | ||
件无缝对接,远程实时监控安全柜内有害气体 TVOC 浓度、温度、 | ||
湿度,并可进一步升级实现远程实时传输称重、震动、授权记录、 | ||
开关门记录、监控视频及漏液等动作及报警动态信息,并为不具 | ||
备网络条件的实验室提供多种无线传输功能。 | ||
14 | 拉杆式试剂 中转箱 |
参考外部尺寸 H*W*D(mm) 350*230*300 |
Copyright © 2024 版权所有 : kaiyun技术文章官网 联系人:赵先生 地址:沈阳市铁西区开发大路15号街
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:辽ICP备11012971号-2 sitemap.xml